Deelnemer puntenoverzicht

Mitch Groothuizen heeft in totaal 203 punten:

Voorronden


ThuisploegUitploegUitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Duitsland Schotland5 - 1(2 - 0)3 - 1(3 - 0)4
Hongarije Zwitserland1 - 3(1 - 2)5 - 0(4 - 0)5
Spanje Kroatië3 - 0(1 - 2)1 - 0(3 - 0)1
Italië Albanië2 - 1(3 - 0)4 - 0(2 - 0)4
Polen Nederland1 - 2(1 - 3)1 - 0(2 - 0)5
Slovenië Denemarken1 - 1(1 - 1)3 - 0(3 - 0)10
Servië Engeland0 - 1(1 - 2)3 - 0(3 - 0)5
Roemenië Oekraïne3 - 0(0 - 2)2 - 0(3 - 0)1
Belgie Slowakije0 - 1(2 - 0)4 - 0(3 - 0)1
Oostenrijk Frankrijk0 - 1(0 - 3)7 - 0(3 - 0)5
Turkije Georgië3 - 1(2 - 0)3 - 0(3 - 0)5
Portugal Tsjechië2 - 1(2 - 1)3 - 0(3 - 0)10
Kroatië Albanië2 - 2(2 - 0)4 - 0(3 - 0)2
Duitsland Hongarije2 - 0(2 - 0)5 - 0(3 - 0)9
Schotland Zwitserland1 - 1(0 - 2)5 - 0(3 - 0)1
Slovenië Servië1 - 1(1 - 3)6 - 0(3 - 0)2
Denemarken Engeland1 - 1(1 - 2)4 - 0(3 - 0)2
Spanje Italië1 - 0(2 - 1)5 - 0(3 - 0)4
Slowakije Oekraïne1 - 2(2 - 1)1 - 0(3 - 0)1
Polen Oostenrijk1 - 3(1 - 2)6 - 0(3 - 0)5
Nederland Frankrijk0 - 0(2 - 1)1 - 0(3 - 0)1
Georgië Tsjechië1 - 1(0 - 2)9 - 0(3 - 0)1
Turkije Portugal0 - 3(1 - 2)5 - 0(3 - 0)4
Belgie Roemenië2 - 0(2 - 0)3 - 0(3 - 0)10
Zwitserland Duitsland1 - 1(1 - 3)4 - 0(3 - 0)2
Schotland Hongarije0 - 1(1 - 1)6 - 0(3 - 0)2
Albanië Spanje0 - 1(0 - 4)3 - 0(3 - 0)6
Kroatië Italië1 - 1(1 - 2)9 - 0(3 - 0)2
Nederland Oostenrijk2 - 3(2 - 0)3 - 0(4 - 0)2
Frankrijk Polen1 - 1(2 - 0)5 - 0(4 - 0)1
Engeland Slovenië0 - 0(1 - 0)5 - 0(3 - 0)2
Denemarken Servië0 - 0(2 - 1)4 - 0(3 - 0)1
Slowakije Roemenië1 - 1(1 - 2)5 - 0(3 - 0)2
Oekraïne Belgie0 - 0(0 - 3)2 - 0(3 - 0)2
Georgië Portugal2 - 0(1 - 3)4 - 0(3 - 0)1
Tsjechië Turkije1 - 2(1 - 2)18 - 2(4 - 0)8

8e Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Zwitserland (Zwitserland) Italië (Italië)2 - 0(1 - 1)3 - 0(5 - 0)1 + 6 = 7
Duitsland (Duitsland) Denemarken (Denemarken)2 - 0(2 - 0)4 - 0(4 - 0)12 + 6 = 18
Engeland (Engeland) Slowakije ()2 - 1(1 - 1)9 - 0(4 - 0)2 + 3 = 5
Spanje Georgië4 - 1(2 - 0)2 - 0(4 - 0)4
Frankrijk Belgie1 - 0(2 - 1)6 - 0(4 - 0)4
Portugal Slovenië0 - 0(2 - 1)7 - 1(5 - 0)0
Roemenië Nederland0 - 3(0 - 2)4 - 0(5 - 0)5
Oostenrijk Turkije1 - 2(2 - 1)4 - 0(5 - 0)1

Kwart Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Duitsland2 - 1(1 - 1)16 - 1(6 - 0)1
Portugal Frankrijk0 - 0(1 - 1)2 - 0(6 - 0)4
Engeland Zwitserland1 - 1(1 - 2)3 - 0(5 - 0)2
Nederland Turkije2 - 1(2 - 0)6 - 1(6 - 0)5

Halve Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Frankrijk2 - 1(0 - 1)4 - 0(6 - 1)1
Nederland Engeland1 - 2(1 - 2)6 - 0(8 - 1)10

Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Engeland2 - 14 - 0( - )

Score extra vragen:


VraagWerkelijk(Voorspeld)Punten
Wie wordt er kampioen? Spanje( Duitsland )0
1e doelpunt in hoeveelste minuut?10-de minuut(21-ste minuut)0
Totaal aantal doelpunten van het toernooi?116(12)0
Aantal doelpunten van de topscorer?3(6)7