Prognosen für:
Hungary -
Switzerland (1 - 3 /
5
0)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry van den Broek | 241 | 1 | 1 - 2 | 2 | 0 | 5 |
| Sander Bolmer | 225 | 2 | 1 - 2 | 3 | 0 | 5 |
| Nick Toet | 221 | 3 | 0 - 1 | 2 | 0 | 4 |
| Glenn semler | 216 | 4 | 0 - 1 | 2 | 0 | 4 |
| Mitch Groothuizen | 203 | 5 | 1 - 2 | 4 | 0 | 5 |
| Dave Firing | 199 | 6 | 1 - 2 | 2 | 0 | 5 |
| Ricardo van Driel | 194 | 7 | 5 - 3 | 2 | 1 | 1 |
| Richard Bos | 179 | 9 | 1 - 3 | 4 | 1 | 8 |
| Deniz Avci | 152 | 10 | 2 - 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sonny B | 100 | 11 | 0 - 2 | 4 | 0 | 4 |
Statistiken
Gewinn Hungary:
20% (2)
Gleich:
0% (0)
Gewinn Switzerland:
80% (8)