Voorspellingen voor:
Slowakije -
Roemenië (1 - 1 /
5
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry van den Broek | 241 | 1 | 2 - 2 | 3 | 0 | 4 |
| Sander Bolmer | 225 | 2 | 1 - 0 | 6 | 0 | 2 |
| Nick Toet | 221 | 3 | 1 - 1 | 3 | 0 | 9 |
| Glenn semler | 216 | 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mitch Groothuizen | 203 | 5 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
| Dave Firing | 199 | 6 | 1 - 0 | 3 | 0 | 2 |
| Ricardo van Driel | 194 | 7 | 1 - 1 | 5 | 1 | 9 |
| Tijmen de Vries | 186 | 8 | 1 - 0 | 4 | 1 | 1 |
| Richard Bos | 179 | 9 | 1 - 1 | 5 | 1 | 9 |
| Deniz Avci | 152 | 10 | 2 - 1 | 6 | 0 | 2 |
| Sonny B | 100 | 11 | 3 - 2 | 9 | 1 | 0 |
Statistieken
Winst Slowakije:
45.5% (5)
Gelijk:
45.5% (5)
Winst Roemenië:
9.1% (1)